✖ Personal Information
Born
July 25, 1995 (29 years)
Birth Place
--
Height
--
Role
Batsman
Batting Style
Right Handed Bat
Bowling Style
Right-arm medium
ICC Rankings
Test
ODI
T20
Batting
--
--
--
Bowling
--
--
--
Career Information
Teams
Saudi Arabia
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T20 | 35 | 19 | 185 | 141 | 27 | 15.42 | 131.21 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
T20 | 35 | 34 | 721 | 944 | 52 | 18.15 | 7.86 | 13.87 | 4/25 | 4/25 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
Career Information