Bangladesh National Cricket Team

Match Types
Opponents
Years
PLAYER MATCHES INNS RUNS AVG SR 4s 6s
Mushfiqur Rahim 96 177 6,055 37 48 717 37
Tamim Iqbal 70 134 5,134 39 58 656 41
Shakib Al Hasan 71 130 4,609 38 62 556 28
Mominul Haque 71 132 4,548 37 54 532 18
Habibul Bashar 50 99 3,026 31 60 401 4
Mahmudullah 50 94 2,914 33 53 338 24
Litton Das 48 84 2,788 34 59 345 16
Mohammad Ashraful 61 119 2,737 24 46 335 22
Mehidy Hasan Miraz 53 96 1,980 23 50 234 21
Najmul Hossain Shanto 35 66 1,889 29 52 221 24
Imrul Kayes 39 76 1,797 24 48 240 11
Javed Omar 40 80 1,720 22 38 240 1
Khaled Mashud 44 84 1,409 19 34 147 1
Shahriar Nafees 24 48 1,267 26 56 189 1
Rajin Saleh 24 46 1,141 26 36 138 5
Mohammad Rafique 33 63 1,059 19 65 110 34
Shadman Islam 22 42 1,059 26 47 122 2
Nasir Hossain 19 32 1,044 35 54 119 10
Zunaed Siddique 19 37 969 26 41 123 1
Soumya Sarkar 16 30 831 28 58 109 9
Move to top